
| 化学成分(%) | ||||||||
| 成分 | Si02 (%) |
AL2O3 (%) |
Fe2O3 (%) |
CaO+MgO (%) |
K2O+Na20 (%) |
灼失量 (%) |
水分 (%) |
熔融点 (℃) |
| 标准要求 | 69-76 | 11-25 | 0.5-1 | 1-3 | 5-8 | 3.5-5.5 | ≤0.4 | 1400-1550 |
| 检验结果 | 72.6 | 18 | 0.8 | 1.9 | 6.5 | 4.3 | 0.2 | 1480 |
| 物理指标 | ||||
| 外观 | 粒度要求 | PH值 | 膨胀温度(℃) | 比重(g/m³) |
| 淡黄色 | 4# | 中性 | 1200 | 1.1 |
| 包装形式:25公斤袋装、1000公斤吨包装,产品粒度、包装方法还可按需定制。 | ||||
